|
|
Сжатая зона бетона, VM-ME + арматура класса AIII
Диаметр арматуры |
Диаметр отверстия |
Расчетная нагрузка на вырыв в кН, при глубине отверстия в мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 420 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 |
8 | 10-12 | 14.6 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 12-14 | - | 22.9 | 28.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 16-18 | - | - | 34.3 | 41.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 20-22 | - | - | 45.8 | 55.0 | 73.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 22-25 | - | - | - | 57.6 | 76.8 | 96.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 25-28 | - | - | - | 59.3 | 79.1 | 98.9 | 118.7 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 28-30 | - | - | - | - | 81.5 | 101.8 | 122.2 | 142.6 | - | - | - | - | - | - |
25 | 30-32 | - | - | - | - | 86.3 | 107.9 | 129.5 | 151.1 | 181.3 | - | - | - | - | - |
28 | 35-37 | - | - | - | - | - | 112.0 | 134.5 | 156.9 | 188.3 | 224.1 | - | - | - | - |
32 | 40 | - | - | - | - | - | 118.0 | 141.6 | 165.2 | 198.3 | 236.1 | 283.3 | - | - | - |
36 | 42 | - | - | - | - | - | - | 145.8 | 170.1 | 204.1 | 243.0 | 291.6 | 364.5 | - | - |
40 | 48 | - | - | - | - | - | - | 154.4 | 180.2 | 216.2 | 257.4 | 308.9 | 386.2 | 463.4 | - |
Расчетная нагрузка на вырыв может быть определена по формуле: NR,d= 3.14 x D x hef x fb,d, где
D-номинальный диаметр стержня, hef - глубина установки, fb,d - расчетное значение силы сцепления (см. табл. ниже)
Расчетное значение силы сцепления с бетоном fb,d | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетон С15/20 | Н/мм2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.3 |
Бетон С20/25 | Н/мм2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 3.7 |
Бетон С25/30 | Н/мм2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 4.1 |
Примечания:
Предельное значение силы сцепления fb,m=fb,dxVc, где Vc=3.2 - коэффициент надежности силы сцепления состава VM-ME с бетонной поверхностью.
Расчетные нагрузки на вырыв приведены для одиночного крепления (без учета межосевых и краевых расстояний) и бетона класса С 25/30.
Возможно применение технологии VM-ME с упрочненной арматурой класса А500С и резьбовыми шпильками.
Для определения расхода клеевого состава, в зависимости от диаметра арматуры и глубины отверстия, обращайтесь в наш инженерный отдел.