
| Обозначение | Вес |
Заклепки![]() mm |
Материалы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | Сталь |
Нерж. сталь |
Медь | |||
| BM 67 | 1.920г. | 2,4 | x | |||
| 3,0 - 3,2 | x | x | x | x | ||
| 4,0 | x | x | x | x | ||
| 4,8 - 5,0 | x | x | x | x | ||

| Обозначение | Вес |
Заклепки![]() mm |
Материалы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | Сталь |
Нерж. сталь |
Медь | |||
| BM 67 | 1.920г. | 2,4 | x | |||
| 3,0 - 3,2 | x | x | x | x | ||
| 4,0 | x | x | x | x | ||
| 4,8 - 5,0 | x | x | x | x | ||
