
| Обозначение | Вес |
Заклепки![]() mm |
Материалы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | Сталь |
Нерж. сталь |
Медь | |||
| BM 93 | 2.057 г. | 4,8 - 5,0 | x | x | x | x |
| 6,0 | x | x | ||||
| 6,4 | x | x | x | |||
| 6,5 усилен. | x | x | x | |||

| Обозначение | Вес |
Заклепки![]() mm |
Материалы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | Сталь |
Нерж. сталь |
Медь | |||
| BM 93 | 2.057 г. | 4,8 - 5,0 | x | x | x | x |
| 6,0 | x | x | ||||
| 6,4 | x | x | x | |||
| 6,5 усилен. | x | x | x | |||
