
| Обозначение | Вес |
Заклепки![]() mm |
Материалы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | Сталь |
Нерж. сталь |
Медь | |||
| BM 90:S | 1.500 г. | 3,0 - 3,2 | x | x | x | x |
| 4,0 | x | x | x | x | ||
| 4,8 - 5,0 | x | x | x | x | ||
| 4,8 усилен. | x | |||||

| Обозначение | Вес |
Заклепки![]() mm |
Материалы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | Сталь |
Нерж. сталь |
Медь | |||
| BM 90:S | 1.500 г. | 3,0 - 3,2 | x | x | x | x |
| 4,0 | x | x | x | x | ||
| 4,8 - 5,0 | x | x | x | x | ||
| 4,8 усилен. | x | |||||
