|
|
Нагрузки
Сжатая зона бетона (для растянутой зоны см. табл. ниже) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Обозначения | SZ10 | SZ12 | SZ15 | SZ18 | SZ24 | SZ24L | SZ28 | |||||||
Предельная нагрузка | Бетон | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М16 | М20 | |||||||
Вырыв | С25/30 | кН | 18.0 | 26.4 | 37.4 | 52.1 | 80.7 | 95.8 | 107.9 | ||||||
Расчетная нагрузка | Бетон | ||||||||||||||
Вырыв Срез | С25/30 | кН | 10.6 10.1 | 14.7 17.1 | 21.9 27.5 | 26.4 37.8 | 36.9 52.8 | 45.6 65.1 | 51.4 73.4 | ||||||
Расчетный изгибающий момент | Нм | 6.9 | 17.1 | 34.3 | 60.0 | 152.0 | 152.0 | 297.0 |
Растянутая зона бетона | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Обозначения | SZ10 | SZ12 | SZ15 | SZ18 | SZ24 | SZ24L | SZ28 | |||||||
Предельная нагрузка | Бетон | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М16 | М20 | |||||||
Вырыв | С25/30 | кН | 14.5 | 18.8 | 30.0 | 38.8 | 55.5 | 79.8 | 89.4 | ||||||
Расчетная нагрузка | Бетон | ||||||||||||||
Вырыв Срез | С25/30 | кН | 3.6 10.1 | 8.8 17.1 | 11.8 22.6 | 18.9 27.0 | 26.4 37.7 | 32.6 46.5 | 36.6 73.4 | ||||||
Расчетный изгибающий момент | Нм | 6.9 | 17.1 | 34.3 | 60.0 | 152.0 | 152.0 | 297.0 |
Рекомендуемые минимальные расстояния | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Обозначения | SZ10 M6 | SZ12 M8 | SZ15 M10 | SZ18 M12 | SZ24 M16 | SZ24L M16 |
SZ28 M20 |
|
Эффективная глубина посадки | hef | мм | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
Расстояние между анкерами в осях | scr | мм | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Расстояние от оси анкера до края бетона | ccr | мм | 75 | 90 | 106.5 | 120 | 150 | 172 | 187,5 |
Минимальное расстояние между анкерами /для краевого расстояния | smin/с | мм | 50/80 | 60/100 | 70/120 | 80/160 | 100/180 | 100/180 | 120/220 |
Минимальное расстояние от оси анкера до края бетона / для межосевого расстояния s | cmin/s | мм | 50/100 | 60/120 | 70/175 | 80/200 | 100/220 | 100/220 | 130/240 |
Минимальная толщина бетона | hmin | мм | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Если расстояния от края бетона до оси анкера и в осях анкеров меньше, чем значения scr и ccr , то необходимо вводить понижающий коэффициент к нагрузке.
Параметры установки
Геометрические параметры установки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Обозначения | SZ10 M6 | SZ12 M8 | SZ15 M10 | SZ18 M12 | SZ24 M16 | SZ24L M16 |
SZ28 M20 |
|
Диаметр отверстия | d0 | мм | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
Диаметр отверстия в закрепляемой пластине, мин. | df | мм | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
Глубина отверстия | h1 | мм | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
Момент затяжки | Tinst | Нм | 15/12* | 30/35* | 50/65* | 80/100* | 120 | 160 | 200 |
Размер под ключ | Sw | мм | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 24 | 30 |
* Момент затяжки для версии SZ-SK